<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Tinneff Blog - ein &#34;sogenannter Fanblog&#34;</title>
	<atom:link href="http://www.tinneff-blog.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tinneff-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:02:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:author>Tinneff Blog - ein &quot;sogenannter Fanblog&quot;</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.tinneff-blog.de/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Tinneff Blog - ein &quot;sogenannter Fanblog&quot;</title>
		<url>http://www.tinneff-blog.de/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.tinneff-blog.de</link>
	</image>
		<item>
		<title>Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal&#8230;.</title>
		<link>http://www.tinneff-blog.de/archives/3865</link>
		<comments>http://www.tinneff-blog.de/archives/3865#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VM</dc:creator>
				<category><![CDATA[NFL / CFB]]></category>
		<category><![CDATA[BILD]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Meisten Siege]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>
		<category><![CDATA[Quarterback]]></category>
		<category><![CDATA[Super Bowl]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Brady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinneff-blog.de/?p=3865</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; seinen Job machen und ein bisschen recherchieren. Das würde ich gerne mal wieder der Bildzeitung zurufen, obwohl &#8211; im Grunde ist es eh nutzlos. Aber als Fan des American Football und speziell der NFL möchte ich dennoch einen Fehler &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.tinneff-blog.de/archives/3865">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tinneff-blog.de/archives/3865/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterndeuten 2012 &#8211; Spieltag 20</title>
		<link>http://www.tinneff-blog.de/archives/3857</link>
		<comments>http://www.tinneff-blog.de/archives/3857#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sterndeuten 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sterndeuten]]></category>
		<category><![CDATA[Tippspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinneff-blog.de/?p=3857</guid>
		<description><![CDATA[Mit Beginn des neuen Jahres eröffne ich einen neue Rubrik – das Sterndeuten. Hierbei geht es schlicht darum, einfach nur den Endstand eines Spiels zu tippen, ohne das genaue Ergebnis. Wer mitmachen will, kann seine Erwartungen gerne in den Kommentaren &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.tinneff-blog.de/archives/3857">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tinneff-blog.de/archives/3857/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefährliches Gedankengut #6</title>
		<link>http://www.tinneff-blog.de/archives/3860</link>
		<comments>http://www.tinneff-blog.de/archives/3860#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefährliches Gedankengut]]></category>
		<category><![CDATA[Ägypten]]></category>
		<category><![CDATA[gefährliches Gedankengut]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrotechnik legalisieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinneff-blog.de/?p=3860</guid>
		<description><![CDATA[Gestern kamen in Ägypten beim Spiel Al-Masri und Al-Ahly Kairo in Port Said bei Ausschreitungen über 70 Menschen ums Leben. Ich vermag nicht zu beurteilen, wie es dazu gekommen ist und was genau der Auslöser war, aber es ist zumindest &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.tinneff-blog.de/archives/3860">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tinneff-blog.de/archives/3860/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überschrift fällt heute leider aus</title>
		<link>http://www.tinneff-blog.de/archives/3853</link>
		<comments>http://www.tinneff-blog.de/archives/3853#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Ballspielverein Borussia 1909 e.V. Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[BVB]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[TSG 1899 Hoffenheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinneff-blog.de/?p=3853</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie ist aktuell hier der Wurm drin. In der letzten Woche wollte ich eigentlich einen Bericht zum Spiel gegen den HSV schreiben, fand aber das Ergebnis und die Leichtigkeit des Zustandekommens des Selbigen so komisch, dass es mir in der &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.tinneff-blog.de/archives/3853">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tinneff-blog.de/archives/3853/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Klopp und Zorc in Jahr 2016</title>
		<link>http://www.tinneff-blog.de/archives/3851</link>
		<comments>http://www.tinneff-blog.de/archives/3851#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Ballspielverein Borussia 1909 e.V. Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[BVB]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Klopp]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Zorc]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsverlängerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinneff-blog.de/?p=3851</guid>
		<description><![CDATA[Gute Nachrichten vom Rheinlanddamm: Der glorreiche Ballspielverein Borussia 1909 e.V. Dortmund hat den aus meiner Sicht wichtigsten Deal für die nächsten 4 Jahre eingefädelt: Eine Vertragsverlängerung mit Jürgen Klopp &#8211; Laufzeit bis 30.06.2016! Ebenfalls mindestens so lange mit an Bord &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.tinneff-blog.de/archives/3851">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tinneff-blog.de/archives/3851/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein kleiner Vorgeschmack auf heute Nacht</title>
		<link>http://www.tinneff-blog.de/archives/3845</link>
		<comments>http://www.tinneff-blog.de/archives/3845#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abseits]]></category>
		<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Sharapova]]></category>
		<category><![CDATA[Viktoria Azarenka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinneff-blog.de/?p=3845</guid>
		<description><![CDATA[Bekanntermaßen laufen aktuell die Australian Open in Melbourne und in der Nacht von Freitag auf Samstag duellieren sich im Frauenfinale Frau Sharapova und Frau Viktoria Azarenka. Einen kleinen Vorgeschmack (man könnte auch Hörprobe sagen) möchte ich euch nicht vorenthalten. Allen, &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.tinneff-blog.de/archives/3845">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tinneff-blog.de/archives/3845/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl des Tages: 67,7</title>
		<link>http://www.tinneff-blog.de/archives/3795</link>
		<comments>http://www.tinneff-blog.de/archives/3795#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Ballspielverein Borussia 1909 e.V. Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[BVB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinneff-blog.de/?p=3795</guid>
		<description><![CDATA[67.7 &#8211; Mats Hummels gewann in dieser Bundesliga-Saison 67.7% seiner Zweikämpfe (Rang 6, mind. 68 Duelle vorausgesetzt). Stark Quelle]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tinneff-blog.de/archives/3795/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterndeuten 2012 &#8211; Spieltag 19</title>
		<link>http://www.tinneff-blog.de/archives/3839</link>
		<comments>http://www.tinneff-blog.de/archives/3839#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sterndeuten 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sterndeuten]]></category>
		<category><![CDATA[Tippspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinneff-blog.de/?p=3839</guid>
		<description><![CDATA[Mit Beginn des neuen Jahres eröffne ich einen neue Rubrik – das Sterndeuten. Hierbei geht es schlicht darum, einfach nur den Endstand eines Spiels zu tippen, ohne das genaue Ergebnis. Wer mitmachen will, kann seine Erwartungen gerne in den Kommentaren &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.tinneff-blog.de/archives/3839">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tinneff-blog.de/archives/3839/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurz notiert: BVB-Trikot für unter 35€</title>
		<link>http://www.tinneff-blog.de/archives/3758</link>
		<comments>http://www.tinneff-blog.de/archives/3758#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Ballspielverein Borussia 1909 e.V. Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[BVB-TRikot]]></category>
		<category><![CDATA[DFB]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatt]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[unter 50 €]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinneff-blog.de/?p=3758</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE 3 Amazon &#8220;rated&#8221; die BVB-Trikots immer weiter ab. So gibt es das CL-Trikot (ein wirklich höchst erfolgreiches) ab den Größen XL für aktuell 34,63€. UPDATE 2 Die jenigen unter euch, die Kleidung der Größe M, XL, XXL oder XXXL &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.tinneff-blog.de/archives/3758">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tinneff-blog.de/archives/3758/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großes Stühlerücken in Wisconsin</title>
		<link>http://www.tinneff-blog.de/archives/3836</link>
		<comments>http://www.tinneff-blog.de/archives/3836#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 06:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VM</dc:creator>
				<category><![CDATA[NFL / CFB]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Green Bay Packers]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinneff-blog.de/?p=3836</guid>
		<description><![CDATA[Während die Teams aus Foxborough und New York sich auf den Super Bowl am 5. Februar vorbereiten um zu ermitteln, wer die Nachfolge der Green Bay Packers antreten darf, stecken eben jene Packers wie alle anderen Teams der NFl schon &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.tinneff-blog.de/archives/3836">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tinneff-blog.de/archives/3836/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

