Der Beile hat mich daran erinnert, dass ich ja zu Beginn der Saison die Abschlusstabelle getippt habe. Etliche User haben sich beteiligt. Leider fehlt mir aktuell die Zeit, die Auswertung komplett zu machen, vielleicht komme ich dazu aber in der kommenden Woche. Daher müsst ihr erstmal mit meiner Auswertung vorlieb nehmen.
| Platz | Glaskugel | Die Wahrheit | Tendenz |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | FC Bayern München | +- 0 |
| 2 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | +- 0 |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | FC Schalke 04 | - 3 |
| 4 | Hamburger SV | VfL Borussia Mönchengladbach | -9 |
| 5 | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | +- 0 |
| 6 | FC Schalke 04 | Bayer 04 Leverkusen | + 3 |
| 7 | VfL Wolfsburg | Hannover 96 | - 5 |
| 8 | Hannover 96 | VfB Stuttgart | + 1 |
| 9 | 1. FC Köln | TSG 1899 Hoffenheim | - 1 |
| 10 | TSG 1899 Hoffenheim | 1. FC Köln | + 1 |
| 11 | VfB Stuttgart | Hertha BSC | + 3 |
| 12 | 1. FC Kaiserslautern | VfL Wolfsburg | - 4 |
| 13 | Sc Freiburg | Hamburger SV | - 5 |
| 14 | Hertha BSC | FSV Mainz 05 | + 3 |
| 15 | FSV Mainz 05 | 1. FC Nürnberg | + 1 |
| 16 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Kaiserslautern | + 1 |
| 17 | VfL Borussia Mönchengladbach | FC Augsburg | + 13 |
| 18 | FC Augsburg | SC Freiburg | + 1 |
In Summe sind es 54 Tabellenplätze, im Durchschnitt habe ich mich also um 3 Tabellenplätze vertippt.
Tinneff Blog ein "sogenannter" Fanblog
Ein Kommentar
Pingback: Halbzeit bei Experte oder Oberpfeife? | Beile